既刊6冊で紹介した食品加工事例215 |
||
★この表は『食品加工総覧』既刊6冊で紹介した215の事例を加工別、タイプ別の表に分け、それぞれについて年間販売金額が少ないものから多い順に並べたものです。
★「対象加工品」は本書の記事で焦点をあてた加工品であり、「年販売額」は対象加工品についてのものです。
★「資本・出資金」「年販売額」の単位は「万円」です。
●加工グループ(農協女性部、農業法人、任意組合などを含む) |
|
市町村
|
グループ・団体名 |
対象加工品
|
特 徴
|
加工品名
|
経営形態
|
参加人員
|
資本・出資金
|
加工・販売時期 | 年販売金額 |
販売方法
|
巻
|
頁
|
| 島根県五箇村 | 久見海産加工グループ | おにぎり | 糯米もサザエも竹の皮もすべて地元産の中華風おこわ | さざえむすび | グループ | 5人 | 原料の一部持ち寄り | 通年 | 10 | イベント、青空市、老人施設などへの提供ボランティアなど | 4 | 75 |
| 宮城県名取市 | 名取市農産加工連絡協議会 | タケノコ水煮缶詰 | 朝掘りのタケノコの味と香りを缶詰に | たけのこの水煮 | グループ | 59名(女性のみ、40〜70歳) | ― | 5月 | 15 | 名取市秋まつり、公民館祭、地域行事、夕市、消費者へ直売 | 5 | 371 |
| 鳥取県大栄町 | フローリスト西園 | すいか糖 | 格外スイカを煮つめた加工品、熟年技能士の活動の場 | すいか糖 | 農家グループ | 7人(女性) | なし | 6〜7月、販売は7〜12月 | 15 | 道の駅、Aコープ店 | 7 | 739 |
| 秋田県象潟町 | 生活研究ク・関加工グループ | 海草入り干しもち | 豆乳・卵配合でふくらみ5〜6倍。若者にも向く味 | 鳥海ほし餅 | 関加工グループ | グループ員9名 ほかパート | 0 | 12〜3月(鳥海ほし餅)、ほかは通年 | 20 | 象潟町「道の駅」70%、町内青空市20%、イベントなど10% | 4 | 167 |
| 京都府精華町 | 精華町特産品開発連絡協議会 | サツマイモのつるの佃煮 | 観光いも掘り農園のサツマイモつるを佃煮加工 | 華むすび | 農家女性グループ | 9名(50〜60歳代) | 8万円(出資金) | 7〜9月、販売は通年 | 30 | 京都府, 町イベント、朝市夕市、JAグリーンマーケット、直売 | 5 | 109 |
| 岡山県建部町 | 生活改善グループ・山ゆりの会 | 野菜入り無発酵パン | 食感アップ、地場野菜添加でさくさくしっとり | 野菜パン | グループ | 17人 | − | 通年 | 50 | イベントなど行事販売、たけべ特産品販売所(町営物産館) | 4 | 469 |
| 香川県豊浜町 | 豊浜町梨加工研究会 | ナシの粕漬 | 台風による被害果を生かしたナシの粕漬 | ちょうさ漬 | グループ | 31名(女、40〜65歳) | ― | 通年 | 50 | イベント、朝市、JA常設販売、インターネット、消費者へ直販 | 5 | 413 |
| 岐阜県安八町 | 安八町農産加工運営委・漬物部会 | ホウレンソウうどん | 産地の強みを生かしてホウレンソウたっぷりのうどん | ほうれん草うどん | グループ | 13名(女性12名、男性1名、平均年齢62歳) | なし | 通年 | 50 | おんさい安八朝市、イベント販売、消費者への直売 | 10 | 601 |
| 山形県金山町 | 暮らし考房 | メープルサップ・シロップ | 村の古老の知恵を生かして、カエデシロップ | メープルサップ、メープルシロップ | グループ | 3戸(男3人、女2人) | なし | 3月、販売は4月から限定販売 | 50 | 直売、注文販売 | 11 | 155 |
| 香川県香川町 | JA浅野ひょうげ味の里研究会 | 煮豆、だんごなど | 素材は一粒選り、ほうろく、ひき臼すべて手作り | へいろく豆、ひょうげ団子、きなこ | 農協 | 10人(農協任命による) | 農協補助金 | 通年、 | 61 | イベント、文化祭、農協祭、朝市、JAマーケット | 9 | 469 |
| 長野県鬼無里村 | 鬼無里村生改グループ協議会 | えごまクッキー | 伝統の味を今に生かすえごまクッキー | えごまクッキー | 生活改善グループ | 38人 | ― | 通年 | 64 | 村内「ふるさと体験館」で64%、その他(行事販売等)36% | 9 | 179 |
| 広島県向島町 | JA向島町ふるさと産品生産部会 | トマト・イチジクジャム他 | ほとんどの農作物が揃う土地柄の朝市に加工品で出店 | マーマレード、トマト、いちじく、キンカン、ミカンジャム | JA生産部会 | 女性ばかりで部会員は60人 | なし | 各季節に加工・販売 | 73 | 朝市、農業祭、向島町イベントなど | 7 | 797 |
| 徳島県一宇村 | 生活改善グループ・わさけの会 | 雑穀もち | 地場産のこきび割合50%が鮮かな黄色のこきびもち | こきびもち | グループ | 5人 | なし | 11〜4月 | 100 | イベントなどのときに販売 | 4 | 211 |
| 青森県黒石市 | 黒石アグリビジネス加工振興協議会 | ライスめん | 県産米と大根葉、国産小麦でつくっためん | 黒石つがるおとめ乾麺 | グループ | 24人(うち麺部会4人) | − | 7〜9月、販売は通年 | 100 | イベント販売、直売所、土産品店など | 4 | 225 |
| 佐賀県白石町 | 白石町ふるさと産品普及の会 | テンペ | 発酵で栄養価が高まるテンペに転作ダイズを活用 | しろいしテンペ、ヘルシー豆 | 農産加工グループ | 9名(男1、女8、全員パート) | ― | 通年 | 100 | 通信販売、イベント販売、消費者への直接販売 | 5 | 315 |
| 宮城県大郷町 | 大郷町農産加工グループあやめ会 | モロヘイヤパウダー | 緑黄色野菜を年中に、という願いが生んだパウダー | モロヘイヤパウダー | グループ | 4名(女性)年齢56〜65歳 | ― | 通年 | 100 | 大郷ふるさとプラザ物産館にて常設販売、イベント、宅配利用 | 5 | 439 |
| 高知県中村市 | 立風舎桑茶生産部 | クワの葉茶 | かつての養蚕地帯がクワの葉で活性化をめざす | 桑寿茶 | グループと共同作業所 | 農家9(男4、女5、57〜75歳) | ― | 6月下〜7月下、販売通年 | 100 | 消費者への直接販売、チラシ販売、イベントなど行事販売 | 5 | 669 |
| 広島県内海町 | ひよりの里グループ | せんべい | 丸ごと笹ガレイの薄焼きせんべい | 海歓せんべい | グループ | 5名(内パート3、すべて女性) | ― | 通年 | 100 | 行事販売、町ふれあいホール、田島漁協、クレセントビーチなど | 7 | 747 |
| 市町村 | グループ・団体名 | 対象加工品 | 特徴 | 加工品名 | 経営形態 | 参加人員 | 資本・出資金 | 加工・販売時期 | 年販売金額 | 販売方法 | 巻 | 頁 |
| 佐賀県小城町 | JA小城郡生活課・里姫会 | 梅漬・梅干し | 規格外の利用から加工に合わせた栽培管理へ | 紅梅漬、梅ゼリー、梅干し、梅エキス | 農家グループ | 女性8名(40〜78歳) | なし | 5〜7月、販売8〜3月 | 100 | 予約が主体、イベント、JA常設販売、JA御歳暮商品、生協など | 11 | 99 |
| 千葉県富里町 | なでしこ会 | スイカみりん漬 | 産地で大量に出る摘果スイカをみりん漬に加工 | すいか娘 | グループ | 女性7名、44〜75歳 | なし | 通年 | 120 | 各種イベント、産直センター | 10 | 273 |
| 広島県東野町 | ふるさとの味研究会 | つわぶき佃煮 | 島に自生するツワブキを加工し特産化 | つわぶき佃煮(ごま入り、ピリカラ味) | 女性グループ | 女性8名、57〜75歳 | ― | 7月頃から随時 | 150 | 町・県主催のイベント会場、ホテル、スーパー、アンテナショップ | 5 | 117 |
| 秋田県飯田川町 | 生活研究グループこすもす会 | 梅漬 | 会員の家の土蔵を活用して梅漬加工 | 浪花梅蔵そだち | 生活研究グループ | 女8名、平均年齢65歳 | (出資金)140万円 | 7月中旬 | 150 | 秋田県物産振興会、秋田空港、八郎潟ハイツなど | 5 | 403 |
| 茨城県日立市 | JA茨城ひたち中里加工研究会 | ウメ果汁 | 1年ものと2年もののエキスのブレンドが味の決め手 | 梅・里のしずく | グループ | 10人(女性、40〜55歳) | ― | 7月、販売は通年 | 150 | 直売所、イベント販売、高速道路PA、JA茨城ひたち管内 | 5 | 609 |
| 北海道平取町 | JA平取町女性部農産物加工部会 | 米こうじ味噌 | 自家醸造の技術をベースに女性企業をめざす | 米こうじ味噌「沙流川母味地」 | グループ | 9人(女性、50〜70歳) | 20万円 | 12〜3月、販売は9〜4月 | 170 | 行事販売、Aコープ店舗、学校給食、消費者へ契約販売、生協 | 7 | 69 |
| 岡山県阿波村 | 財団法人あばグリーン公社 | 山菜佃煮 | 地元山菜の佃煮加工。売上げ伸ばして10年続く | 山ぶきの佃煮、山うどの粕漬、佃煮他 | 農業法人、グループ | 公社・男子4、グルーフ・゚女11 | 1億円 | 山ぶき5〜8月、他は通年 | 180 | 特産品直売場、産地直送、朝市 | 5 | 113 |
| 栃木県葛生町 | 原人ドリンクグループ | シソ飲料 | 無農薬のシソ一番葉だけを使って煮出す鮮やかな飲料 | 原人ドリンク | グループ | 12人(女性、53〜73歳) | 24万円(1人2万円出資) | 7〜8月、販売は通年 | 180 | ホテル卸、あきやま学寮、物産展等、町内商店 | 5 | 709 |
| 秋田県矢島町 | 生活研究グループ・しあわせ会 | 松皮色素入りもち | 松の香りと味がする伝統食品・松皮餅 | 松皮餅 | 生活研究グループ | 3名 | − | 通年 | 200 | 町内青空市(火・金曜日)30%、Aコープ20%、庁舎売店など | 4 | 171 |
| 徳島県宍喰町 | 宍喰町寒茶生産部会 | 寒茶 | 寒摘みの肉厚の葉による手もみの茶 | 寒茶 | グループ | 女性30名、60〜80歳 | なし | 12〜2月末、販売は通年 | 200 | 農協売店、道の駅、国民宿舎、町内観光施設など | 5 | 665 |
| 長野県伊那市 | 羽広菜生産加工組合 | カブ漬 | 伝統の味を季節限定商品として復活製品化 | 羽広菜のかぶ漬、羽広カブ浅漬 | 農業者グループ | 16(男5、女11、45〜74歳) | 160,000円(出資金) | 10〜3月 | 200 | 店頭販売、消費者への直接販売、イベントなど | 10 | 135 |
| 千葉県銚子市 | 豊岡ひまわりエプロンの会 | メロン漬 | 摘果で落とされたちびメロンを塩漬加工で有効利用 | ちびメロンの醤油味「銚子めろん漬」 | グループ | 女性20名、40〜60歳 | なし | 塩漬(5、6月)本漬(通年) | 200 | イベント、市内商店への卸 | 10 | 631 |
| 山梨県早川町 | 早川町森林組合 | 缶詰 | 脱気技術の失敗をのりこえて30年に亘る缶詰加工 | なめこ缶詰 | 森林組合 | きのこ従事者6名、男1、女5 | 2,300万円 | 通年 | 200 | 消費者へ直売、イベント、町内の旅館、みやげ物店など | 11 | 753 |
| 岩手県九戸村 | JA九戸村・・九戸村地場産開発 | 甘茶 | 全国一の生産を誇る村で健康茶として加工販売 | あま茶パック(50g・100g) | 加工・会社販売・JA | 6名(男4、女2) | 地場産開発1000万円 | 9月、販売は通年 | 230 | イベント販売、通販、その他の一般小売 | 5 | 661 |
| 鹿児島県喜入町 | 喜入町農産加工組合 | サツマイモペースト | ベニハヤトのオレンジ色を生かしたカリビアンペースト | カリビアンペースト | 農産加工組合 | 27名 | 0から(借金)スタート | 9〜12月、販売は通年 | 260 | 契約販売店、窓口販売、注文地方発送 | 9 | 369 |
| 千葉県市原市 | 市津農産加工部会 | 大福、カステラ、クッキー他 | 作付けから加工まで男女共同参画をめざす | きびカステラ、クッキー、きびもち、大福他 | グループ | 20人 | ― | 通年 | 290 | 朝市、イベント、直接販売 | 9 | 235 |
| 北海道本別町 | JA本別町女性部まめっこ倶楽部 | 生豆袋販売 | 1袋に1軒の農家の豆しか使わない生豆販売 | 顔の見える豆、顔の見える納豆他 | グループ | 9人 | ― | 年間5、6回、生豆は通年販売 | 290 | 産直、Aコープ、物産センター、イベントなど | 9 | 527 |
| 富山県宇奈月町 | 宇奈月町女性加工グループ | もち、おこわ | 風土が育てた鮮やかな黄色と独特の風味で観光土産 | きびおこわ、きびもち | グループ | 34人 | 300万円 | 通年 | 300 | 直売施設(宇奈月麦酒館内)、宅配など | 9 | 241 |
| 宮城県瀬峰町 | 泉谷農産加工クラブ | カボチャまんじゅう、うどん | 子どものおやつから生まれた懐かしい味の健康食品 | かぼちゃまんじゅう、かぼちゃうどん | グループ | 女性3名、49〜78歳 | なし | 通年 | 300 | Aコープ、地場産品直売所、イベント等の催事販売 | 10 | 145 |
| 北海道剣淵町 | 剣淵町トマトジュース生産協会 | ニンジンジュース | 秋に加工できるジュースで規格外品を活かす | けんぶちにんじんジュース | グループ | 9名(男4、女5) | ― | 5、7〜10月、販売通年 | 304 | 地元商店、契約ホテル、イベント、郵パック、通信販売 | 5 | 597 |
| 熊本県泉村 | 五家荘平家の里管理組合 | 羊羹、クッキー | 高校生の発案で地元特産のお茶加工品が誕生 | 緑茶羊羹、緑茶クッキー | 集落運営 | 58戸のうち5名が加工担当 | なし | 通年 | 320 | 村内物産館ほか土産品店舗へ卸売販売、店舗小売り販売ほか | 7 | 757 |
| 長野県箕輪町 | リカーショップ留美庵 | そば焼酎 | そば店ブームの中で、リカーショップを併設 | 赤そば焼酎 留美庵 | 中箕輪そば組合 | 5人、男性のみ(47〜61歳) | 10万円 | 前年の6月仕込み | 350 | 直接販売 | 7 | 529 |
| 栃木県西方町 | 西方町役場 | イチゴジュース | 町の農産加工指導員の活躍でイチゴ産地が活性化 | いちごジュース | グループ | 指導員(地域の婦人)9名 | ― | 3下〜6上、販売通年 | 400 | 町役場窓口、町内スーパー、ゴルフ場、イベント、サービスエリア | 5 | 613 |
| 鹿児島吉田町 | 吉田町農産加工グループ | 乾燥ニガウリ | 価格の下がる夏場のニガウリを乾燥加工で生かす | 乾燥レイシ「スタミナチャンピオン」 | グループ | 女性18名、50〜77歳 | なし | 通年 乾燥ニガウリ6〜10 | 400 | イベント、消費者への直接販売、スーパー、百貨店卸 | 10 | 439 |
| 岩手県大東町 | 曽慶高きび生産組合 | タカキビ粉 | 希少価値のタカキビ製粉加工で地元業者もまきこむ | タカキビ粉「きびだんご」 | グループ | 60人 | ― | 10〜3月、販売は通年 | 420 | イベントなどの行事販売、消費者への直接販売、商店 | 9 | 677 |
| 富山県福光町 | JA福光町・南蟹谷支所 | せんべい・お茶 | 実は粉末化、葉はブレンド茶、「銀杏の里づくり」 | ぎんなん煎餅、もち、粉、ぼけない茶 | グループ | 女性10名、52〜71歳 | なし | 一部を除き通年 | 450 | 道の駅、土日開催の直売所、イベントなど行事販売 | 11 | 71 |
| 山形県白鷹町 | 白鷹農産加工研究会 | みそ入りもち | こだわり味噌使用のなつかしいおやつ | こだわりもんのみそもち | 任意組合 | 会員11名 | − | 11〜4月まで | 500 | 生協、消費者企業、消費者への直接販売 | 4 | 175 |
| 群馬県前橋市 | けやき工房 | 内麦パン | パン、ピザ、パウンドケーキ 内麦品種を使いわける | 食パン、メロンパン、ピザ、バウンドケーキなど | グループ | 36名中、パン班:11名 | 会費年2千 、市とJA支援 | 通年 | 500 | JA前橋市直売所「ゆうあい館」周年販売、イベント | 4 | 459 |
| 沖縄県下地町 | 下地町農漁村生活研究会 | パパイア酢漬 | 台風の被害果から生まれた漬物加工 | パパイヤの甘酢つけ | グループ | 5人(男2、女3、45〜56歳) | 300万円 | 通年 | 500 | イベントなど行事販売、土産店 | 5 | 417 |
| 和歌山古座川町 | 古座川ゆず婦人部 | ユズ飲料 | 搾汁後のユズ皮の利用研究で生果暴落ものり切る | 柚香ちゃん(ユズ飲料) | グループ | 12人(全員女性、27〜71歳) | 24万円(出資金) | 通年 | 500 | 郵パック、イベント、宅配、卸売(小売店、旅館、量販店など) | 5 | 623 |
| 青森県黒石市 | 大川原山菜加工組合 | タケノコの水煮 | 豊富な山菜、タケノコを生かしてのびん詰加工 | 火流しの里 山の幸(タケノコびん詰) | 農家グループ | 19名(男9、女10、うちパート2) | ― | 5月下〜7月上 | 500 | 消費者へ直売、イベント、市内直売店、地元温泉旅館など | 5 | 367 |
| 京都府精華町 | 京都やましろ農業協同組合精華 | 青汁ケール | 補助栄養食品を地元健康食品メーカーと共同開発 | サンケール響 | グループ | 15戸、30名(男15、女15) | − | 通年 | 500 | 薬局・健康食品取り扱い店、JA店舗販売、直売など | 10 | 205 |
| 熊本県本渡市 | 下浦加工グループ | まんじゅう、ぼたもち | 有色カンショ入りのあんを使ったまんじゅうを直売 | 下浦まんじゅう、ぼたもち | グループ | 加工グループ9、直売所会員34 | 266万円(出資金) | 通年 | 550 | オレンジショップ直売所、市内ママさんショップ、市内ホテルなど | 7 | 751 |
| 福島県葛尾村 | (有)ふるさとのおふくろフーズ | 凍みもち | 伝統を生かした、天然凍結、山野草入りのもち | 葛尾の凍もち | (有) | 5人 | 300万円 | 1〜2月 | 680 | スーパー、デパート、キヨスク、宅配、イベントなど | 4 | 179 |
| 奈良県下北山村 | JA下北山村 | とちもち | トチの実のこくを引き出すカシの木灰によるあく抜き | とちっこ | JA下北山村のグループ | 5人 | 村約2000万、JA約100万円 | 通年 | 700 | 頒布会、農協各売店、村内観光施設、郵便宅配など | 4 | 203 |
| 北海道鹿追町 | 西上経営組合 | 手打ちそば | 常温通風乾燥で風味ある手打ちそば | ひきたてそば | 農事組合法人 | 組合員8名(男性)、職員8名 | 41,970,000円(現金出資) | 通年 | 715 | 農場レストラン、直売場、体験道場(出張含む)、イベント | 4 | 271 |
| 福島県梁川町 | 豊かな白根の里づくり推進協 | もろこし焼酎 | 遊休桑園を生かし地域住民総ぐるみの特産品開発 | 白根万歳、もろこし粉、もろこし粒など | 集落グループ、個人 | 約270(地域住民全員参加) | なし | 粉・粒通年、焼酎1〜6月 | 768 | JA白根支店、管内有名酒店、イベント、インターネット通販 | 7 | 525 |
| 宮城県鳴瀬町 | 上下堤生活改善クラブ | 有色豆腐 | 原料を生産できる強みをいかして新製品豆腐を開発 | 木綿豆腐、青豆とうふ、黒豆とうふ | 農家主婦グループ | 女性7名、30〜50歳代 | ― | 通年 | 800 | Aコープ、駅売店、地区内、催事 | 5 | 197 |
| 富山県氷見市 | 細越ハトムギ生産組合 | 茶、せんべい | 15年続くハトムギ100%のお茶とせんべい | はとむぎ茶、はとむぎの里 | 集落内全農家20戸 | 30人 | − | 通年 | 880 | イベント、JA氷見市共同購入、市内スーパー、民宿、直販店など | 9 | 625 |
| 新潟県頚城村 | 農事組合法人あやめフード | 押しずし | すし飯200人用のジャンボ木枠で押し出す伝統の味 | くびきの押し寿司 | 農事組合法人 | 5人 | 50万円 | 通年 | 960 | JR東日本、上越市内スーパーへ卸売25%、イベントなど | 4 | 119 |
| 秋田・上小阿仁村 | きりたんぽ農家グループ | きりたんぽ | 温泉客に好評。米の炊き方で煮くずれしないたんぽ | きりたんぽ、みそつけたんぽ | 農家グループ | 3人 | − | ほぼ通年 | 1000 | 温泉旅館への販売、イベント、ゆうパックなど | 4 | 41 |
| 新潟県新井市 | JA新潟頸南新井女性部 | 弁 当 | 笹ずしなど、受注弁当で郷土の味を伝承 | 笹ずし弁当ほか | JA新潟頸南新井女性部( | 18名 | − | 通年 | 1000 | 注文(受注)。主な品目は笹ずし弁当、幕の内弁当、オードブル | 4 | 113 |
| 京都府京北町 | 六ヶ地域営農組合 | 納豆入り切りもち | 稲作農民の知恵が生んだ京都の伝統食 | 山国納豆もち | 地域営農組織 | 10名 | − | 通年 | 1000 | 卸売(京都生協、JA、特産品販売店)、通販、イベント、朝市 | 4 | 199 |
| 千葉県山田町 | 山田町地域振興協同組合 | 野菜ふりかけ | ゴボウの粉で食物繊維の機能をアップしたふりかけ | きんぴらごぼうふりかけ | 事業協同組合 | 7名(出資者6名を含む)(男性5名、女性1名、30〜60歳、平均年齢55歳) | 700万円 | 2〜6月、販売は通年 | 1000 | 自社配達の小売店、ホテル、デパート、各地の消費者協同組合など | 5 | 463 |
| 岩手県花泉町 | 花泉古代稲生産組合 | 黒米の粉、菓子、ワラ加工 | 古代米利用から稲わら加工まで、染物加工も始まった | 古代ロマン米、麺、そば、古代米大福他 | 生産組合(個人) | 34名 | 組合員34人の出資金10万 | 通年 | 1000 | 米穀店、デパート、スーパーなどへ卸販売、各種イベント、直売 | 9 | 129 |
| 市町村 | グループ・団体名 | 対象加工品 | 特徴 | 加工品名 | 経営形態 | 参加人員 | 資本・出資金 | 加工・販売時期 | 年販売金額 | 販売方法 | 巻 | 頁 |
| 愛媛県面河村 | 面河特産品開発センター | ヨモギ粉 | ヨモギの乾燥粉末化でうどん、こんにゃく、菓子など | よもぎ粉 | 村営 | 5名(男性1名、女性4名) | なし | 6月、関連商品4〜11月 | 1000 | 村内観光および商工施設、近隣町村観光施設、県内イベント | 10 | 697 |
| 滋賀県甲賀町 | 小佐治もち工房 | 切りもち | 滋賀羽二重糯の煮溶けにくさを生かす厚さと大きさ | しゃぶしゃぶもち | グループ | 7人 | − | 通年 | 1300 | 消費者へ直売、イベントなどの行事販売が中心 | 4 | 195 |
| 岐阜県美山町 | ふれあいバザール生産物直販組合 | おこわ、蒸しパン、フライ | 養蚕の里で桑の木豆を特産化、食堂のメニューに | 桑の木豆おこわ、フライ、蒸しまんじゅう | 組合法人 | 組合員100名、従業員20名 | ― | 通年 | 1300 | 直売所(ふれあいバザール)の食堂での料理飲食 | 9 | 163 |
| 鹿児島指宿市 | いぶすき健康農産物生産会 | サツマイモの茎葉茶 | 栄養と食物繊維に富むシモン1号の茎葉利用 | 指宿特産 健康茶し・も・ん | グループ | 20名(男16、女4人) | ― | 通年 | 1500 | スーパー、生協、公的機関アンテナショップ、イベント、直売 | 5 | 677 |
| 福井県朝日町 | 財・朝日町公共施設管理公社 | カボチャパウダー | 凍結乾燥機で野菜・シイタケのアイディア商品 | カボチャパウダー | 財団法人 | 女性約10名、36〜62歳 | ― | 通年 | 2200 | 主に消費者への直売(通信販売)、直売所、イベント | 5 | 443 |
| 新潟県栃尾市 | 農事組合法人田代農産 | 切りもち | 豪雪地帯で山田の水口植付け用糯米品種を生かす | 梅三郎もち、たしろのもち | 農業生産法人 | 従業員4人、パート5人 | 300万(4人×75万)円 | 10〜3月 | 2500 | イベント、朝市・夕市、消費者への直接販売、ゆうパック | 4 | 183 |
| 長野県北御牧村 | 北御牧村味の研究会 | 豆腐 | 注文生産、地元ダイズの手づくりの味を各戸に配達 | みまきとうふ | グループ | 会員140名、加工従業者女14名 | 140万円(出資金1人1万円) | 通年 | 2500 | イベントト、村内消費者へ直売、生協、スーパー、学校、病院など | 5 | 203 |
| 兵庫県但東町 | 「赤花そばの郷」生産組合 | ざるそば,かりんとう,雑炊 | 地粉の十割そばを手打ちで提供 | 赤花そば、そばかりんとう、そば雑炊 | 任意組合 | 組合員47名 | なし(出資金506万円) | 通年 | 2500 | 地域活性化センター「赤花そばの郷」で直接販売 | 9 | 457 |
| 兵庫県朝来町 | (有)朝来農産物加工所 | 黒ダイズ入り味噌 | 16年で10倍。通年出荷のおばあちゃん味噌 | 黒大豆入りみそ、三五八漬けの素、もろみ | (有) | 社員(出資者)5、従業員3 | 300万円 | 通年 | 2800 | 消費者へ直売、イベント、道の駅、郵便局宅急便など | 9 | 537 |
| 三重県阿山町 | 伊賀の里モクモク手づくりファーム | 生パスタ | 農林61号とデュラム小麦のブレンドで独特のおいしさ | 生パスタ | 農事組合法人 | 213人 | 3,000万円 | 通年 | 3000 | ファーム内直売、通信販売、直営店舗 | 4 | 409 |
| 宮城県岩出山町 | 岩出山凍豆腐生産加工組合 | 豆乳入りおからドーナツ | 凍み豆腐つくりのおからに豆乳を加えてドーナツに | おからドーナツ | 任意組合 岩出山凍豆腐生産加工組合 | 9名(男3、女6、18〜44歳) | 260万円 | 通年 | 3000 | イベント、ダイレクト販売、地元生協、地元直売所 | 5 | 139 |
| 富山県福野町 | となみ野自然食品組合 | 香紫米のすし、おはぎ | 7000年来の有色米を加工してむら活性化に取り組む | すし、おにぎり、アイス、ぼたもち、染め、酒 | 農事組合法人 | 5人 | 1,300万円 | 通年 | 3000 | イベント販売、Aコープ店、観光地の土産物売り場 | 9 | 145 |
| 佐賀県呼子町 | 島ホリおこしかあちゃん組 | ゼリー | 有機栽培にこだわり皮を活かした風味抜群の加工品 | 呼子夢甘夏ゼリー | 農家グループ | グループ員3、従業員6、パート2 | なし | 通年 | 3300 | 直営店、店頭、地元土産品店、道の駅、近郊百貨店など | 11 | 315 |
| 埼玉県小鹿野町 | 小鹿野町特産振興組合 | あんぽ柿 | 遊休農地、放棄桑園、空いている蚕室を活用 | 彩の国奥秩父あんぽ柿 | 個人中心の生産組合 | 50名、うち加工者15名 | ― | 10〜11月、販売11〜2月 | 3500 | 農林産物直売所、デパートなど | 5 | 549 |
| 長野県東部町 | 農事組合法人味工房ゆらり | 乾燥果実、パン、まんじゅう | 巨峰の通年販売をめざし乾燥させパン・まんじゅうに | ドライ巨峰、地粉オアン、クッキー、巨峰まんじゅう | 農事組合法人 | 66人(男7人、女49人) | 出資金一口50,000円 | 通年(品目で異なる) | 5000 | 直売所、宅配便、JA店舗 | 11 | 479 |
| 愛知県安城市 | タンポポグループ | 糖果菓子 | 自家用を商品化し、地域加工品生産の牽引車に | 糖果菓子、いちじくジャム、ジュース、ワイン等 | 生活改善実行グループ | 女性6名、年齢48〜59歳 | グループの出資金60万円 | 通年 | 6000 | JAその他の常設販売施設、イベントでの販売、学校給食など | 11 | 49 |
| 三重県宮川村 | (有)森と水を守る会 | ミネラルウォーター | 収益金を水を守るための地域活動にあてる山村の試み | 森の番人 | 生産組合、(有) | 従業員4名(男1,女3) | 320万円 | 通年 | 6000 | 全国への宅配便による販売、イベントなど行事販売 | 5 | 747 |
| 東京都町田市 | ワーカーズコレクティブ凡 | ブルーベリージャム | ペクチン添加なし、地元原料にこだわり農家との連携 | 四季のジャム、四季のシロップ | 企業組合 | 組合員12(女性12)、パート5人 | 2235万円 | 通年 | 7980 | 生協、小売店舗卸、通信販売、自家小売販売 | 7 | 785 |
| 青森県深浦町 | 農事組合法人黄金崎農場 | ダイコン一押漬 | 50haのダイコンを塩蔵加工、メーカー7社に出荷 | 黄金崎農場産ダイコンの一押漬 | 農事組合法人 | 法人9名、従業員10、パート35 | 7,979万円 | 9〜4月 | 10000 | 製品メーカーの受託栽培・加工 | 5 | 53 |
| 山形県三川町 | 農事組合法人庄内協同ファーム | きな粉、 | 農家の協同経営。産直対象は団体120、個人650 | きな粉、煎り豆 | 農事組合法人 | 男3、女1、パート3、組合員31 | 1,217万円 | 周年 | 23567 | 生協(50%)、株・環ネットワーク、大地などの団体・法人(45%) | 9 | 533 |
| 三重県阿山町 | 伊賀の里モクモク手づくりファーム | 地ビール | 自前の麦芽で地元のオオムギ栽培を復活 | 伊賀山麓ピルスナー | 農事組合法人 | 213人、男25%、女75% | 3,000万円 | 通年 | 25000 | ファーム内直売、通信販売、直営店舗 | 7 | 573 |
| 山口県玖珂町 | 玖珂町特産品開発グループ | ライスめん | 米の伝統に目醒め、米粉ラーメンを開発 | お米ラーメン | グループ | 5人 | 町・商工会初期投資300万 | 通年 | イベント、通販、委託販売、食材用販売、高速道PA、道の駅 | 4 | 229 | |
| 青森県岩木町 | 嶽きみの会 | 羊羹、もち、アイスクリーム | 農家、商店、旅館業の女性パワー | きみようがん、きみもち、きみ茶ん | ― | 7人 | ― | 通年 | 青ぞら市、スーパーほか | 9 | 575 | |
| 青森県横浜町 | JA横浜町女性部 | 菜の花ドーナツ | 全国の作付面積の40%を占める町での菜の花加工 | 菜の花ドーナツ | 農協女性部 | 41人 | ― | 通年 | イベント、道の駅「よこはま菜の花プラザ」での実演販売 | 9 | 599 | |
| 岩手県水沢市 | 水沢市農林課 | 豆腐、うどん、あぶら麩 | 粉末加工で通年利用をめざす県内一の産地 | ナバナ入り豆腐、うどん、あぶら麩など | 研究会 | 5名 | ― | 通年 | 市内スーパー、イベント販売 | 9 | 603 | |
| 岩手県久慈市 | 端神部落会 | 焼きしとぎ、まんじゅう他 | 水車の復活が雑穀をよみがえらせる | ヒエ焼きしとぎ、アワまんじゅう | 農家経営 | 2人 | ― | 4〜12月 | 月1回の水車まつりで直売 | 9 | 643 | |
| 茨城県阿見町 | 阿見ヤーコン味工房 | がんもどき、まんじゅう他 | 豆腐屋、お菓子屋さんが健康食ヤーコンで町おこし | がんもどき、おからドーナツ、まんじゅう等 | グループ、開発は各店 | 23人(現在5店舗) | ― | 秋〜春 | 店頭販売、移動販売 | 9 | 697 | |
