市町村
|
グループ・団体名
|
対象加工品
|
特徴
|
参加人員
|
年販売額
|
販売方法
|
巻
|
頁
|
北海道札幌市 | 株式会社マルナカ | 内麦ラーメンほか | 道産小麦・ハルユタカで北海道らしさをアピール | 46名 | 2,000 | 北海道物産展、通信販売、量販店、生協など | 4 | 371 |
北海道札幌市 | 株式会社マルナカ | 内麦うどん(乾めん) | 北海道産チホクコムギ利用で、年々伸びる販売量 | 46名 | 22,000 | 主に北海道内の量販店、生協、一般小売店、物産展 | 4 | 321 |
北海道函館市 |
函館酪農公社 |
牛乳、ヨーグルト | 4名の酪農家が始めた自家ミルクプラントのさきがけ。移動販売で地歩固め | ― | ― | ― | 2 | 267 |
北海道小樽市 | 有限会社さっぷ | 飲料 | 樹液飲料、若葉・雄花の茶:カバノアナタケを煎じた飲料水など | 21名 | 8,000 | 卸問屋経由販売および小売店直売 | 11 | 149 |
北海道北見市 | 株式会社グリーンズ北見 | オニオンソテー | 規格外品を生かす買入れシステムによる原料確保と高次加工 | 112名 | 148,000 | ホクレン、エム・シーシー食品、自社販売 | 10 | 341 |
北海道夕張市 | 株式会社石炭の歴史村観光 | ゼリー・シャーベット | 厳格な原料検査体制で信頼を高め、メロンの多様途利用へ | 90名 | 200,000 | 特約店販売、行事販売、生協、デパート、直接販売 | 10 | 625 |
北海道江別市 | 江別製粉株式会社 | 北海道産小麦粉 | 道産小麦の「粉の味」を生かすパン用粉の加工技術 | 50名 | 250,000 | 代引き宅配便による直接販売、生協、スーパー | 4 | 517 |
北海道石狩市 |
杉野フーズ株式会社 |
惣菜(煮豆) | 道産品開発プロジェクトによる製品化と卸ネットワークを生かした販売 | 10名 | 3,300 | ギフト販売、ふるさと小包、生協、病院、一般小売店 | 2 5 | 459 107 |
北海道南幌町 | 株式会社南幌町農産物加工センター | キャベツキムチ | 昼夜の温度差が大きい条件を生かしたキャベツ産地でのキムチ加工 | 9名 | 3,500 | ローカルスーパー、エーコープチェーン、生協 | 10 | 175 |
北海道北竜町 | JA北竜町 | 子実油、子実の菓子 | 作付助成で生産を支援し、農耕、加工、観光の町づくり | ― | 2,800 | JA主体で独自の販売、産直、生協 | 9 | 661 |
北海道鷹栖町 | 株式会社鷹栖町農業公社 | トマトジュース | 秋に食べきれず放置されていた自家用トマトから人気のジュースが誕生 | 45名 | 30,000 | 百貨店、消費者への直販 | 5 | 593 |
北海道剣淵町 | 剣淵町トマトジュース生産協会 | ニンジンジュース | 繁忙期をさけた秋に加工できるニンジンジュースで規格外品を生かす | 9名 | 1,012 | 地元商店、契約ホテル、イベント等で直接販売 | 5 | 597 |
北海道風連町 | 有限会社もち米の里・ふうれん特産館 | 切りもち | 糯米産地の利を生かし販売量10年で80倍に | 6名 | 107,000 | 直営店での直売、ゆうパック・宅配便による通販 | 4 | 159 |
北海道美深町 | 有限会社松山農場 | 羊乳のアイスクリーム | 緬羊300頭の経営を乳製品の加工で安定させ、本格チーズも目指す | 6名 | 5,400 | 美深町の物産館、札幌の羊ケ丘、各地の羊牧場 | 6 | 237 |
北海道滝上町 | カラスとゴンベーの会 | ジャンボピザ | 独特の香りと色、やや酸味を持つライコムギジャンボピザ | 10名 | ― | ― | 9 | 751 |
北海道虻田町 | 羊蹄食品 | 納豆 | 同業者仲間で研究会をつくり道産大粒ダイズにこだわる | 6名 | 900 | 自然健康食品の店、スーパー2社、消費者への直販 | 5 | 289 |
北海道平取町 | JA平取町女性部農産物加工部会もみじ加工部 | 米こうじ味噌 | 自家醸造の技術をベースに地場産ダイズと米で女性企業をめざす | 9人 | 170 | イベント等の行事販売、Aコープ店舗、学校給食 | 7 | 69 |
北海道鹿追町 | 西上経営組合 | 手打ちそば | 常温通風乾燥で風味ある手打ちそば。付加価値も10倍以上に | 52名 | 715 | 農場レストラン、農場直売場、体験道場、イベント | 4 | 271 |
北海道芽室町 |
すずきっちん 鈴木農場 |
だんご・餃子・アズキ水煮 |
24haを耕作しながら、インターネットのHPを活用して加工品販売 |
5名 | 200 | インターネット産直・直売 | 2 | 425 |
北海道十勝地方 | 日本缶詰KK十勝工場 | スイートコーン缶詰 | 収穫後2時間で製品化。全国シェア56%の加工場の栽培・加工管理 | 86名 | 677,900 | KK中島董商店、キューピーKK、明治乳業KKなど | 9 | 567 |
北海道更別村 |
神野でんぷん工場株式会社 |
澱粉 | 自然沈澱による大粒子の「つぶつぶでんぷん」の特性をアピールして販路を拓く | 8名 | 15,000 | 商社への卸売および消費者への直売 | 2 4 | 463 551 |
北海道本別町 |
JA本別町女性部まめっこ倶楽部 |
生豆袋販売 | 1袋に1軒の農家の豆しか使わない“顔の見える”生豆販売 | 9名 | 290 | 産直、エーコープ道東本別店、物産センター | 9 | 527 |
北海道足寄町 | JAあしょろ山菜加工場 | ラワンブキ水煮 | 草丈2〜3m、太さ10cmのラワンブキを特産加工 | 10名 | 7,000 | 消費者への直接販売、生協、スーパー、市場 | 10 | 569 |
北海道白糠町 | 茶路めん羊牧場 | 精肉、羊毛、血液その他 | 羊専業経営を支える精肉、羊毛、血液、ソーセージの加工販売と出張料理講習 | 3名 | 2,050 | 宅配、飲食店への直接卸し、中間卸業者への卸し | 12 | 207 |
北海道中標津町 | 三友牧場チーズ館 | チーズ | 「農家手づくりチーズ」にこだわった商品コンセプトで販売も堅調に伸ばす | 1名 | 700 | 通販、牧場直販、イベント | 2 6 | 473 155 |
青森県黒石市 | 黒石市アグリビジネス加工振興協議会 | ライスめん | 県産米と大根葉、国産小麦でつくったこだわりのあるめん | 24名 | 100 | イベント販売、直売所、土産品店など | 4 | 225 |
青森県黒石市 | 大川原山菜加工組合 | タケノコの水煮 | 豊富な山菜、タケノコを生かしてのびん詰加工 | 19名 | 500 | 消費者への直接販売、イベント販売、市内の直売店 | 5 | 367 |
青森県深浦町 | 農事組合法人黄金崎農場 | ダイコン一押漬 | 50haのダイコンを塩蔵加工してメーカー7社に出荷し経営ベースをつくる | 54名 | 10,000 | 製品メーカーの受託栽培・加工 | 5 | 53 |
青森県岩木町 | 嶽きみの会 | 羊羹、もち、アイス | 農家、商店、旅館業の女性パワー | 7名 | ― | 青ぞら市、スーパーほか | 9 | 575 |
青森県横浜町 | JA横浜町女性部 | 菜の花ドーナツ | 全国の作付面積の40%を占める町での菜の花加工 | 41名 | 未定 | イベント販売、道の駅での実演販売 | 9 | 599 |
青森県天間林村 |
JAとうほく天間 |
ニンニク醤油漬・スライス | 輸入ニンニクに対抗して地元産ニンニクを加工販売 | 17名 | 72,000 | スーパー、レストラン、通販、直販、イベント販売 | 1 | 319 |
青森県田子町 | 財団法人田子町ガーリックセンター | ニンニク乾燥チップ | 代表産地ならではの素材鮮度を生かした季節加工 | 8名 | 20,000 | 小売、通販、スーパー、生協へ卸販売 | 10 | 467 |
青森県新郷村 | 新郷村温泉館・株式会社大竹菓子舗 | クッキー、まんじゅう | 一農家の発案で栽培開始、農協や地場企業のあとおしで特産化 | 25名 | ― | 大竹菓子舗、新郷村温泉館、道の駅での販売 | 9 | 29 |
岩手県盛岡市 | 岩手県乾麺工業協同組合 | 冷麺 | 乾麺組合の存亡をかけて韓国の押出し方式を改良 | 9名 | ― | 組合員へ半製品で販売 | 4 | 557 |
岩手県水沢市 |
水沢市農林課 |
豆腐、うどん、あぶら麩 | 粉末加工で通年利用をめざす県内一の産地 | 5名 | ― | 市内スーパー、イベント販売 | 9 | 603 |
岩手県北上市 | 有限会社西部開発農産 | ヒマワリ入り味噌 | 大量の規格外品対策をきっかけに本格的なヒマワリ味噌加工へ | 40名 | 34,000 | 通信販売、卸し、産直販売など | 9 | 667 |
岩手県久慈市 | 端神部落会 | 焼きしとぎ、まんじゅう | 水車の復活が雑穀をよみがえらせ、山村に活気をよびこんだ | 2名 | ― | 月1回の水車まつりで直売 | 9 | 643 |
岩手県一関市 |
世嬉の一酒造 |
地ビール | 地元麦を活用した麦芽製造と地ビール醸造、販売は蔵を改築したレストランで | ― | ― | ― | 1 | 63 |
岩手県一関市 |
有限会社一関ミート |
ハム・ソーセージ | 地域の異業種提携をベースに販路を拡大 | 13名 | 12,000 | 工場店舗直売、生協、スーパーマーケット、イベント | 2 6 | 483 431 |
岩手県陸前高田市 | JA陸前高田市、陸前高田地域振興(株) | ジュース、切干し | 試行錯誤ののち、ビタミンC添加で弱点克服、展望を拓く | ― | 500 | イベント、店頭販売 | 9 | 693 |
岩手県釜石市 | 仙人柿酢醸造所 | 柿酢 | 忘れられた地元のカキを地域独自の脱渋法を経て酢に加工 | 3名 | 600 | 岩手県産株式会社、釜石新興開発株式会社 | 11 | 183 |
岩手県葛巻町 |
葛巻高原食品加工株式会社 |
ワイン・ジュース | ヤマブドウ栽培に取組み第3セクターでワイン12種類、ジュース3種類を加工 | ― | 33,000 | 岩手県北部を中心に県内での販売 | 1 | 365 |
岩手県湯田町 | 花染工房りんどうの会 | リンドウ花染 | 規格外の花を漬物方式で染めあげる | 4名 | 250 | 店舗卸し、イベント等直販 | 8 | 203 |
岩手県花泉町 | JA岩手南園芸集出荷センター | リンゴジュース | 選果場で出る規格外完熟リンゴを生かしてジュース加工に | 60名 | 1,500 | JA岩手南生活課、直接販売、Aコープ店頭販売 | 5 | 601 |
岩手県花泉町 | 花泉古代稲生産組合 | 黒米の粉、菓子、ワラ加工 | 古代米利用から稲わら加工まで米17種・わら7種・染物加工も始まった | 34名 | 1,000 | 米穀店、デパート、スーパーなどへの卸販売 | 9 | 129 |
岩手県大東町 | 曽慶高きび生産組合 | タカキビ粉 | 希少価値のタカキビ製粉加工販売で地元加工業者もまきこんだ特産開発 | 60名 | 420 | イベントなどの行事販売、消費者への直接販売、商店 | 9 | 677 |
岩手県田老町 |
有限会社中洞牧場 |
牛乳 | 山地酪農によるこだわりのエコロジー牛乳。食の勉強会を通じて販路拡大 | 11名 | 9,700 | 宅配、地方発送、業者卸 | 2 6 | 489 51 |
岩手県岩泉町 | 社団法人岩泉町産業開発公社 | ミネラルウォーター | 非加熱除菌のナチュラルミネラルウォーターへの転換で販売をのばす | 55名 | 80,000 | 卸売販売、通信販売、店舗小売販売 | 5 | 739 |
岩手県岩泉町 |
岩泉純木家具有限会社 |
無垢材の家具・木工品 | 原木から加工、素性の確かな木による家具づくり | 20名 | 16,000 | オーダーメード、ショールーム販売、展覧会会場販売 | 8 | 419 |
岩手県九戸村 |
JA九戸村・株式会社九戸村地場産開発 |
甘茶 | 全国一の生産を誇る村で健康茶として加工販売 | 6名・52名 | 1,520 | イベント販売、通販、その他の一般小売 | 5 | 661 |
宮城県古川市 | 有限会社もちべえ | ずんだもち | 地元産の糯米を60kgの杵で豪快に搗き出す郷土名物 | 8名 | 1,200 | 直売所、朝市、宅配、デパートなどの催事 | 4 | 163 |
宮城県古川市 | 尾西食品株式会社 | アルファ米 | 非常用保存食、携行食、備蓄米に生かせる乾燥米飯の技術 | 20名 | 100,000 | 官公庁・地方自治体、会社法人、生協 | 9 | 135 |
宮城県名取市 | 名取市農産加工連絡協議会 | タケノコ水煮缶詰 | 朝掘りのタケノコの味と香りを缶詰に | 59名 | 15 | 名取市秋まつり、公民館祭、地域の行事、夕市 | 5 | 371 |
宮城県大河原町 | 株式会社ヤマコメ | 米こうじ味噌 | 年産500tだからこそできる「土用返し」による天然醸造 | 14人 | 18,000 | 生協、スーパー、直販 | 7 | 73 |
宮城県丸森町 |
丸森町商工会 |
梅干、柿ワイン、手漉和紙 | 地域資源の捉えなおしと特産品づくり | ― | ― | ― | 1 | 75 |
宮城県大郷町 | 大郷町農産加工グループあやめ会 | モロヘイヤパウダー | 緑黄色野菜を一年中摂りたいという願いが生んだパウダー加工 | 4名 | 100 | 大郷ふるさとプラザ物産館、イベント販売、宅配便 | 5 | 439 |
宮城県瀬峰町 | 泉谷農産加工クラブ | まんじゅう、うどん | 子どものおやつから生まれた懐かしい味の健康食品 | 3名 | 300 | Aコープ、地場産品直売所、イベント等の催事販売 | 10 | 145 |
宮城県志波姫町 | JA栗っこ志波姫営農ふれあいセンター | 納豆 | 播種適期幅が広いコスズ品種で原料ダイズを確保 | 5名 | 700 | 学校給食、Aコープ、くりこま高原駅売店、商工会 | 5 | 293 |
宮城県鳴瀬町 | 上下堤生活改善クラブ | 有色豆腐 | 原料を生産できる強みをいかして新製品豆腐を開発 | 7名 | 800 | Aコープ、駅売店、地区内、催事 | 5 | 197 |
秋田県比内町 | 株式会社おぐら製粉所 | 凍結乾燥ヤマノイモ粉 | 皮むき歩留りを高め加熱せず薬品も使わないフリーズドライ粉末 | 32名 | 1,000 | 自社販売ルートによる | 9 | 731 |
秋田県上小阿仁村 | きりたんぽ農家グループ | きりたんぽ | 温泉客に好評。米の炊き方で煮くずれしないたんぽ | 3名 | 1,050 | 温泉旅館への販売、行事販売、ゆうパック | 4 | 41 |
秋田県飯田川町 | 生活研究グループこすもす会 | 梅漬 | 会員の家の土蔵を活用して梅漬加工 | 8名 | 150 | 秋田県物産振興会、秋田空港、八郎潟ハイツ | 5 | 403 |
秋田県大潟村 | 有限会社せりた | 米・ダイズ委託加工 | 米産直のつながりを生かした委託加工で味噌・豆菓子・もち・漬物・納豆を販売 | ― | ― | ― | 1 | 241 |
秋田県象潟町 | 生活研究グループ・関加工グループ | 海草入り干しもち | 豆乳・卵配合でふくらみ5〜6倍。若者にも向く味 | 9名 | 200 | 象潟町「道の駅」、町内青空市、イベントなど | 4 | 167 |
秋田県矢島町 | 生活研究グループ・しあわせ会 | 松皮色素入りもち | 松の香りと味がする伝統食品・松皮餅 | 3名 | 200 | 町内青空市、JA秋田しんせいAコープその他 | 4 | 171 |
山形県酒田市 | 庄内みどり農業協同組合 | かゆ缶詰 | 特殊缶で変わらぬ風味と健康食をアピール | みどり特産課 3名 | 5,900 | 生協・卸売業者・小売業者・Aコープへの販売 | 4 | 45 |
山形県金山町 | 暮らし考房 | メープルサップ・シロップ | 村の古老の知恵を生かして、カエデからシロップを加工 | 5名 | 50 | 直売、注文販売 | 11 | 155 |
山形県金山町 | 金山夢市グループ | 漬物、もち、赤飯、惣菜 | 青空市歴25年。8戸の農家による5会場週1回ペースの生鮮品・加工品の朝市販売 | ― | ― | ― | 2 | 323 |
山形県白鷹町 | 白鷹町あけび部会 | アケビの冷凍加工品 | 棚仕立てによるアケビの栽培と果皮・果肉の冷凍加工品製造 | ― | ― | ― | 1 | 369 |
山形県白鷹町 | 白鷹農産加工研究会 | みそ入りもち | 自分たちでつくったこだわり味噌使用のなつかしいおやつ | 11名 | 500 | 生協、消費者企業、消費者への直接販売 | 4 | 175 |
山形県余目町 | JAあまるめ | 加工米飯、もち加工 | 生協との提携で加工米飯、もち加工で販売事業の安定化をめざす | 31名 | 43,800 | 生協、スーパー、Aコープ、市場、ホテル、キヨスク | 1 | 615 |
山形県羽黒町 | 月山高原鈴木農園 | ブルーベリージュース | 強風地庄内でブルーベリーの栽培、ジュース加工の先駆 | 4名 | 1,200 | 町内温泉施設、小売店、休暇村羽黒、宅配便 | 5 | 605 |
山形県三川町 |
農事組合法人庄内協同ファーム |
きな粉、煎り豆 | 農家同士の協同経営体として25年。産直対象は団体120、個人650に拡大 | 38名 | 23,567 | 首都圏コープ・東京西市民生協などの生活協同組合 | 9 | 533 |
福島県福島市 | 株式会社元気アップつちゆ | 各種こんにゃく | 温泉地の観光協会が地場産のいもで8種の商品開発 | 4名 | 2,200 | 製造所直売、旅館卸、首都圏デパートの物産展販売 | 4 | 615 |
福島県福島市 | 銀嶺食品工業株式会社 | 雑穀入りパンなど | 雑穀、野菜、薬草などを活用、内麦独自の風味を生かした健康パンづくり | 80名 | 50,000 | 通販、デパート、スーパー、生協ほか | 2 4 | 191 447 |
福島県郡山市 |
ナースバンク株式会社 |
竹炭・竹酢入り化粧品 | アトピーの人にも安心して使ってもらえる化粧品を開発 | 5名 | 8,000 | 通販、卸、県主催の物産展 | 8 | 603 |
福島県梁川町 |
豊かな白根の里づくり推進協議会 |
もろこし焼酎 | 遊休桑園を生かし地域住民総ぐるみの特産品開発 | 約270 名 | 768 | JA白根支店、管内有名酒店、イベント等行事販売 | 7 | 525 |
福島県川俣町 | やまなみ農場 | メタンガス利用 | 糞尿・食品加工残渣を活用する自家用バイオガスプラント | ― | ― | ― | 3 | 741 |
福島県滝根町 | 滝根町役場 | 練りじゅうねん | 鍾乳洞の町で年間1万本のびん詰加工品 | ― | 550 | あぶくま洞売店、星の村ふれあい館、スーパー | 9 | 175 |
福島県都路村 | 有限会社竹炭工芸都美 | 竹炭工芸品 | 風鈴「竹炭鈴」のヒットから色・かたちを生かした工芸品を展開 | 16名 | 8,600 | 卸販売、敷地内展示販売、直売所やイベントでの販売 | 8 | 501 |
福島県葛尾村 | 有限会社ふるさとのおふくろフーズ | 凍みもち | 伝統を生かした、天然凍結、山野草入りのもち | 5名 | 680 | スーパー、デパート、キヨスク、消費者への宅配 | 4 | 179 |
茨城県水戸市 |
財団法人水戸市農業公社 森のシェーブル館 |
ヤギ乳のチーズ | ヤギ乳でカマンベールチーズを苦労して開発、ヤギ生乳生産もめざす農業公社 | 5名 | 3,000 | 直売、通信販売、各種イベント参加 | 6 | 167 |
茨城県日立市 | JA茨城ひたち中里農産加工研究会 | ウメ果汁 | 1年ものと2年もののウメエキスをブレンドするのが味向上の決め手 | 10名 | 300 | 直売所、イベント販売、高速道路PA、 | 5 | 609 |
茨城県土浦市 |
有限会社JA土浦サービス |
めん、サブレー | 茎、葉、花弁、実、幼芽すべてを健康食材として活用 | 5名 | 10,000 | 農業組織、生協、イベント、スーパー、ホテル | 10 | 515 |
茨城県下妻市 | 美味工房ウィマム食肉加工部 | ハム・ソーセージその他 | 「養豚地下妻」の養豚農家の女性たちが本格加工に乗り出す | 9名 | 400 | 直売所、小売店、予約販売、イベント | 6 | 441 |
茨城県常北町 | 三愛ドレス株式会社 | 梅の香りのパウダー | 新鮮なウメの花から香りを抽出、手軽に香りを楽しめる粉末を開発 | 3名 | 200 | 直販、各地デパート企画、県パイロット店 | 8 | 635 |
茨城県金砂郷町 | 西金砂そばの郷 | そばパン、そばクッキー | 特産「常陸秋そば」の加工で地域の女性に雇用の場を | 17名 | 300 | 管理組合内の施設での直接販売、イベント | 1 | 623 |
茨城県水府村 | 中嶋商店 | 凍みこんにゃく | 厳冬期の1か月にわたる水かけ作業が決め手 | 2名 | 550 | 地元物産館や直売所に卸、行事販売、通信販売 | 4 | 621 |
茨城県大子町 | だいご味らんど、農村食堂よかっぺ、奥久慈の味研究会 | そば、クレソンうどん | 異業種・異分野交流で特産品にはずみがつく | ― | ― | ― | 1 | 89 |
茨城県阿見町 | 阿見ヤーコン味工房 | がんもどき、まんじゅう | 豆腐屋さん、お菓子屋さんが健康食ヤーコンで町おこし | 23名 | ― | 店頭販売、移動販売 | 9 | 697 |
茨城県玉里村 | 茨城玉川農業協同組合惣菜工場 | レンコン餃子ほか | 組合農家の豚肉、野菜生産の力も活用し、生協とも連携した加工活動 | 12名 | 15,000 | 生協、農協、学校給食 | 10 | 521 |
茨城県八郷町 | JAやさと納豆工場 | 納豆 | 生・消連携の大豆基金を生かして地元の原料ダイズを確保した納豆加工場 | 9名 | 20,000 | 消費者への直接販売、生協、スーパー、小売店 | 5 | 295 |
栃木県黒磯市 |
株式会社パン・アキモト |
缶入りパン | 被災地救済活動から生まれた缶入りパンを多様に商品展開 | 30名 | 35,000 | ホテル、土産店、高速道SA、市役所、日赤病院売店 | 2 4 | 497 455 |
栃木県西方町 | 西方町役場 | イチゴジュース | 町の農産加工指導員の活躍でイチゴ産地の加工が活性化 | 9名 | 400 | 町役場窓口、町内スーパーマーケット、ゴルフ場 | 5 | 613 |
栃木県粟野町 | 野州麻紙工房 | 大麻紙・ランプシェード | 代々の生産農家が身近な生活用品への加工に取り組んで評判 | 3名 | 300 | 各地方ギャラリー、イベント、自宅ギャラリー | 8 | 243 |
群馬県前橋市 | けやき工房 | 内麦パン | パン、ピザ、パウンドケーキ 内麦品種を使いわける | 36名 | 2,000 | 直売所、JA、前橋市、県などが主催するイベント | 4 | 459 |
群馬県前橋市 | 曽我製粉株式会社ベーカーズストリート | 硬焼きパン | 県産小麦の風味とビタミン、ミネラル豊かな石臼挽き | 105名 | 60,000 | 直営店での販売および宅配など | 4 | 463 |
群馬県富岡市 | 有限会社山本農場 | こんにゃくのスポンジ | 硬さ、日持ち、耐湿性、色合いなどを克服して化粧用パフを開発 | 5名 | 10,000 | OEM、通信販売、温泉地での観光土産販売 | 9 | 305 |
群馬県倉渕村 | 倉渕村生活改善農産加工あじさいグループ | 味噌、まんじゅう | 高齢者のダイズ・米、女性組織の味噌づくりが結びついて村に活気が生まれる | 5名 | 200 | 直売、宅配、スーパーや公共施設の直売所への卸し | 1 | 633 |
群馬県下仁田町 | 財団法人神津牧場 | バター | 歴史ある牧場の、ジャージー牛による稀少なバターとして販路を確保 | 20名 | 2,0266 | 牧場内直売、卸販売、通信販売 | 2 6 | 507 83 |
群馬県下仁田町 | 株式会社ヤマキ | さしみこんにゃくほか | 「ばたねり」の伝統的製造法にこだわりつつ、ゼリーやジュースも開発 | 16名 | 20,000 | 直営店、通信販売、観光旅館、土産物店、イベント | 4 | 625 |
群馬県昭和村 | 有限会社グリーンリーフ | こんにゃく、しらたき | 自社農場で無農薬栽培、在来製法でじっくり熟成 | 冬季13・夏季22名 | 12,000 | 消費者団体、スーパーマーケット、百貨店などへの卸 | 4 | 631 |
群馬県大間々町 | 星野物産株式会社 | 乾めん | 地粉の難点だった色あいを手振り製法で克服 | 210名 | 831,900 | 群馬県内JA組合員への共同購入案内 | 4 | 329 |
埼玉県吉川市 | 松本製油株式会社 | ゴマ油 | 江戸の伝統「玉締めしぼり」で抜群の風味と透明感のあるゴマ油 | 5名 | 11,500 | 飲食店への直接販売、生協の共同購入、市場への出荷 | 9 | 251 |
埼玉県名栗村 | 名栗村特産協議会加工部 | まんじゅう、かりんとう | 手づくりまんじゅうで地域の活性化、加工・直売所の新設でさらなる展開 | 19名 | 2,000 | 直接販売、イベント販売、注文販売 | 1 | 641 |
埼玉県小川町 |
バイオガスキャラバン、ぶくぶく農園 |
簡易バイオガスプラント | 食品加工残渣・生ゴミ・糞尿などを生かした簡易バイオガスプラント | ― | ― | ― | 3 | 733 |
埼玉県皆野町 | JAちちぶ皆野農産物加工センター | 醤油漬 | 明治以来秩父に定着した体菜漬は下漬け後の圧搾がポイント | 22名 | 7,000 | 消費者への直接販売、各種売店、行事販売 | 10 | 373 |
埼玉県小鹿野町 | 小鹿野町特産振興組合 | あんぽ柿 | 遊休農地、放棄桑園、空いている蚕室を活用した干し柿づくり | 50名 | 3,500 | 農林産物直売所、デパートなど | 5 | 549 |
埼玉県両神村 | 秩父こんにゃく株式会社 | 保冷材・ドリンク | コンニャクマンナンの活用広げたR.G.C.により70種の製品を開発 | 29名 | 50,000 | 全農、経済連、生協、青果市場、各県産直組合 | 9 | 309 |
千葉県銚子市 | 豊岡ひまわりエプロンの会 | メロン漬 | 摘果で落とされたちびメロンを塩漬加工で有効利用 | 16〜20名 | 200 | イベント、市内商店への卸 | 10 | 631 |
千葉県銚子市 | JA銚子 | 茹で・レトルトラッカセイ | 土つくりと増益。一挙両得のラッカセイをレトルト加工で | 31名 | 8,000 | レトルト協議会が中心に販売する。主に落花生専門店 | 9 | 769 |
千葉県佐原市 | 佐原自然村の会農産物加工部 | 玄米こうじ味噌 | 水稲、ナシ、採卵鶏経営の合間に手づくりこうじで年間15t加工 | 2人 | 700 | 自然食品店、生協、学校給食、消費者への販売 | 7 | 77 |
千葉県成田市 | 成田のドジョウ養殖グループ | から揚げ | ドジョウの休耕田養殖と甘露煮・空揚げパック・粉末剤・マリネ・佃煮の加工 | ― | ― | ― | 1 | 405 |
千葉県市原市 | 市津農産加工部会 | 大福、カステラほか | 作付けから加工まで男女共同参画をめざすスカイベジタハウス | 20名 | 290 | 朝市、イベント、直接販売 | 9 | 235 |
千葉県鴨川市 | 正木フミ | まんじゅう、赤飯その他 | 4畳半の簡易な加工所で年間300万円のまんじゅう売上を実現した70代ばあちゃん | ― | ― | ― | 1 | 153 |
千葉県四街道市 |
よもぎの里 |
味噌、菓子、惣菜その他 | 役割分担の改善とリピーターを増やす新しいメニュー・加工品の開発で経営安定 | 10名 | 4,400 | 直営直売所、お休み処、注文販売 | 2 | 687 |
千葉県富里町 | なでしこ会 | スイカみりん漬 | 産地で大量に出る摘果スイカをみりん漬に加工 | 5名 | 120 | 各種イベント、産直センター | 10 | 273 |
千葉県山田町 | 山田町地域振興協同組合 | 野菜ふりかけ | ゴボウを粉体にして食物繊維の機能をアップしたふりかけ | 7名 | 1,000 | 小売店、ホテル、デパート、消費者協同組合 | 5 | 463 |
千葉県栗源町 | 農事組合法人大権農場ハム工房 | ハム、ソーセージ | 3つの農場とハム工房、ケーキ喫茶を家族で経営、40種類のハム・ソーセージ | 9名 | 3,100 | ハム工房での店頭販売 | 1 | 649 |
東京都八王子市 |
有限会社よしの飯村屋 |
酒まんじゅう | 販売先の消費者団体経由で国産原料仕入れ、予約注文生産 | 3名 | 2,000 | 店頭販売、材料持ち込み注文販売 | 2 7 | 513 731 |
東京都町田市 |
企業組合ワーカーズ・コレクティブ凡 |
ブルーベリージャム | ペクチン添加なし、地元原料にこだわり農家との連携を強める女性グループ | 17名 | 7,980 | 生協、小売店舗卸、通信販売、自家小売販売 | 2 7 | 383 785 |
東京都大島町 | 海の精株式会社 | 海 塩 | 伝統の流下式塩田に学んだうまさ、こく、塩からさ、きれのバランスのよさ | 42名 | 90,000 | 卸売、通信販売 | 7 | 427 |
東京都八丈島 |
ヤマサ水産 長田商店 |
ムロアジのくさや | 高温多雨の気候を生かした「清水中塩抜き」による柔らか仕上げが評判 | 4名 | 2,000 | 消費者からの注文販売、町内の仕出し屋、土産店、HP | 6 | 761 |
神奈川県平塚市 |
有限会社ぴゅあポーク・株式会社湘南ぴゅあ |
ハム・ソーセージ | 無添加・直火燻煙・長期熟成のハム・ソーセージ | 27名・5名 | 45,000 | 有機食品市場、通信販売など | 12 | 233 |
神奈川県秦野市 | 農事組合法人秦野アイス工房プラート | ジェラート | しぼりたての牛乳でつくるジェラートで夢のある酪農 | 16名 | 4,500 | 自店舗販売、ふるさと伝承館での販売、行事販売 | 6 | 243 |
新潟県栃尾市 | 農事組合法人田代農産 | 切りもち | 豪雪地帯で山田の水口植付け用糯米品種を生かす | 9名 | 2,500 | イベント販売、朝市・夕市、消費者への直接販売 | 4 | 183 |
新潟県新井市 | JA新潟頸南新井女性部 | 弁 当 | 笹ずしなど、受注弁当で郷土の味を伝承 | 18名 | 1,000 | 注文(受注) | 4 | 113 |
新潟県両津市 | 佐渡農業協同組合 | 茶がゆ缶詰 | コシヒカリ100%に地元の高級番茶を使用 | 4名 | 450 | 物産展、島内イベント、Aコープ店、百貨店ギフト | 4 | 55 |
新潟県水原町 | 水原町あやめ染め研究会 | アヤメ花染、その他 | 瓢湖湖畔のアヤメを観賞と草木染で2度楽しむ | 6名 | 16 | 水原町ふるさと農業歴史資料館、各種イベント | 8 | 209 |
新潟県弥彦村 |
農事組合法人麓二区生産組合 |
切りもち、おこわ | 地域の産物を切りもち、かたもち、おこわなどに加工。クチコミで広がる販売網 | 7名 | 2,813 | 消費者への直接販売、イベント販売、朝市 | 1 | 657 |
新潟県弥彦村 | 四季乃里工房 | 惣菜缶詰 | 郷土食の「煮菜」を缶詰に加工して出荷。独居老人へも配達 | 5名 | 90 | 特約店、消費者への直販、各種イベント、朝市など | 5 | 375 |
新潟県巻町 | 上原酒造株式会社 | 無ろ過ビール | 市販ビールにない多様な味と香りを越後から生み出した日本初の地ビール | 56名 | 100,000 | 酒販店、業務店、デパート、スーパーなど | 7 | 565 |
